



















SIZE CHART
SIZE CHART – CO-ORD SETS
TOP
| SIZE | CHEST | SHOULDER | WAIST | HIPS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 34 | 14 | 32 | 37 | 27 |
| 36 / S | 36 | 14.5 | 34 | 39 | 27 |
| 38 / M | 38 | 15 | 35 | 40 | 27 |
| 40 / L | 40 | 16 | 36 | 42 | 27 |
| 42 / XL | 42 | 16.5 | 40 | 44 | 27 |
| 44 / XXL | 44 | 17 | 42 | 46 | 27 |
| 46 / XXXL | 46 | 17.5 | 43 | 48 | 27 |
BOTTOM
| SIZE | WAIST | LENGTH | BOTTOM HEM (LEG DIAMETER) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 32 | 38 | 15 |
| 36 / S | 34 | 38 | 15.5 |
| 38 / M | 36 | 38 | 16 |
| 40 / L | 37 | 38 | 17 |
| 42 / XL | 38 | 38 | 17.5 |
| 44 / XXL | 40 | 38 | 18 |
| 46 / XXXL | 42 | 38 | 18.5 |
SIZE CHART – CO-ORD SETS
TOP
| SIZE | CHEST | SHOULDER | WAIST | HIPS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 86.4 | 35.6 | 81.3 | 94.0 | 68.6 |
| 36 / S | 91.4 | 36.8 | 86.4 | 99.1 | 68.6 |
| 38 / M | 96.5 | 38.1 | 88.9 | 101.6 | 68.6 |
| 40 / L | 101.6 | 40.6 | 91.4 | 106.7 | 68.6 |
| 42 / XL | 106.7 | 41.9 | 101.6 | 111.8 | 68.6 |
| 44 / XXL | 111.8 | 43.2 | 106.7 | 116.8 | 68.6 |
| 46 / XXXL | 116.8 | 44.5 | 109.2 | 121.9 | 68.6 |
BOTTOM
| SIZE | WAIST | LENGTH | BOTTOM HEM (LEG DIAMETER) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 81.3 | 96.5 | 38.1 |
| 36 / S | 86.4 | 96.5 | 39.4 |
| 38 / M | 91.4 | 96.5 | 40.6 |
| 40 / L | 94.0 | 96.5 | 43.2 |
| 42 / XL | 96.5 | 96.5 | 44.5 |
| 44 / XXL | 101.6 | 96.5 | 45.7 |
| 46 / XXXL | 106.7 | 96.5 | 47.0 |
Note: The sizes above are garment measurements.
For Muslin & Chanderi clothing, we recommend choosing one size larger than your usual size.
The waist measurement for bottoms indicates the maximum expandable size of the elastic waistband.